Mens Size Guide
Refer to the diagrams below when taking measurements.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in |
| Waist | 28 in | 30 in | 32 in | 34 in | 36 in |
| Inside Leg | 3.5 in | 32 in | 32 in | 32 in | 33 in |
Womens Size Guide
Refer to the diagrams below when taking measurements.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33-34 in | 34-36 in | 36-37 in | 37-38 in | 38-40 in |
| Waist | 25-27 in | 27-28 in | 28-30 in | 30-31 in | 31-33 in |
| Hip | 35-37 in | 37-38 in | 38-40 in | 40-42 in | 42-43 in |
| Inside Leg | 31.5 in | 32 in | 32 in | 32 in | 33 in |









